Цены на пиломатериалы
Скачать полный прайс-лист (формат Exel, 55 кб)
Нажмите, чтобы развернуть/свернуть нужный прайс-лист
Брус обрезной
№ п/п | размер | Естественной влажности | Штук в кубе | ГОСТ | ТУ | |
ГОСТ цена за куб | ТУ цена за куб | Цена за штуку | Цена за штуку | |||
1 | Брус обрезной 100х100х6000 | 9000 | 7800 | 16,6 | 543 | 470 |
2 | Брус обрезной 100х150х6000 | 9000 | 7800 | 11,1 | 811 | 703 |
3 | Брус обрезной 100х200х6000 | 9000 | 7800 | 8,3 | 1084 | 940 |
4 | Брус обрезной 150х150х6000 | 9000 | 7800 | 7,4 | 1217 | 1054 |
5 | Брус обрезной 150х200х6000 | 9000 | 7800 | 5,5 | 1637 | 1418 |
6 | Брус обрезной 200х200х6000 | 9000 | 7800 | 4,1 | 2195 | 1903 |
Доска обрезная
№ п/п | размер | Естественной влажности | Штук в кубе | ГОСТ | ТУ | |
ГОСТ цена за куб | ТУ цена за куб | Цена за штуку | Цена за штуку | |||
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 9000 | 7800 | 66,6 | 128 | 102 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 9000 | 7800 | 44,4 | 191 | 153 |
3 | Доска обрезная 25х200х6000 | 9000 | 7800 | 33,3 | 255 | 204 |
4 | Доска обрезная 40х100х6000 | 9000 | 7800 | 41,7 | 204 | 163 |
5 | Доска обрезная 40х150х6000 | 9000 | 7800 | 27,7 | 307 | 245 |
6 | Доска обрезная 40х200х6000 | 9000 | 7800 | 20,8 | 409 | 327 |
7 | Доска обрезная 50х100х6000 | 9000 | 7800 | 33,3 | 255 | 204 |
8 | Доска обрезная 50х150х6000 | 9000 | 7800 | 22,2 | 383 | 306 |
9 | Доска обрезная 50х200х6000 | 9000 | 7800 | 16,6 | 512 | 410 |
Доска строганная
№ п/п | размер | Естественной влажности | Камерной сушки | Штук в кубе | ГОСТ | ТУ |
Цена за куб | Цена за куб | Цена за штуку | Цена за штуку | |||
1 | Доска строганная 20х100х6000 | 10800 | 13400 | 83,3 | 161 | 130 |
2 | Доска строганная 20х150х6000 | 10800 | 13400 | 55,5 | 241 | 195 |
3 | Доска строганная 20х200х6000 | 10800 | 13400 | 41,6 | 322 | 260 |
5 | Доска строганная 40х150х6000 | 10800 | 13400 | 27,7 | 484 | 390 |
6 | Доска строганная 40х200х6000 | 10800 | 13400 | 20,8 | 644 | 519 |
7 | Доска строганная 50х100х6000 | 10800 | 13400 | 33,3 | 402 | 324 |
8 | Доска строганная 50х150х6000 | 10800 | 13400 | 22,2 | 604 | 486 |
9 | Доска строганная 50х200х6000 | 10800 | 13400 | 16,6 | 807 | 651 |
10 | Доска строганная 50х250х6000 | 10800 | 13400 | 13 | 1031 | 831 |
Брусок обрезной
№ п/п | размер | цена за куб | штук в кубе | цена за штуку |
1 | Обрезной брусок 20х40х3000 | 12000 | 416 | 45 |
2 | Обрезной брусок 25х50х3000 | 12000 | 266 | 50 |
3 | Обрезной брусок 30х40х3000 | 12000 | 277 | 50 |
6 | Обрезной брусок 40х40х3000 | 11000 | 208 | 60 |
7 | Обрезной брусок 40х50х3000 | 11000 | 166 | 70 |
8 | Обрезной брусок 50х50х3000 | 11000 | 133 | 80 |
9 | Обрезной брусок 50х70х3000 | 10000 | 95 | 110 |
Строганная рейка
№ п/п | размер | цена за штуку |
1 | Строганная рейка 10х20х3000 | 50 |
2 | Строганная рейка 10х30х3000 | 60 |
3 | Строганная рейка 10х40х3000 | 70 |
4 | Строганная рейка 10х50х3000 | 80 |
5 | Строганная рейка б/с 10х10х3000 | 40 |
Половая доска
№ п/п | размер | цена за м2 | ед. измер |
1 | Половая доска шпунтованная 115x28x6000 | 550 | м2 |
2 | Половая доска шпунтованная 115x28x3000 | 275 | м2 |
3 | Половая доска шпунтованная 115x40x6000 | 800 | м2 |
4 | Половая доска шпунтованная 115x40x3000 | 400 | м2 |
5 | Половая доска шпунтованная 135x28x6000 | 650 | м2 |
6 | Половая доска шпунтованная 135x28x3000 | 325 | м2 |
7 | Половая доска шпунтованная 140x40x6000 | 800 | м2 |
8 | Половая доска шпунтованная 140x40x3000 мм | 400 | м2 |
Потолочная рейка
№ п/п | размер | цена | ед. измер |
1 | Потолочная рейка деревянная 115х18х6000 | 300 | м2 |
2 | Потолочная рейка деревянная 115х18х3000 | 150 | м2 |
Имитация бруса
№ п/п | размер | цена | ед. измер |
1 | Имитация бруса 135х18х6000 мм | 350 | м2 |
2 | Имитация бруса 135х18х3000 мм | 175 | м2 |
Блокхаус
№ п/п | размер | цена | ед. изм. |
1. | Блок-хаус 135х28х6000 мм (А+В) | 600 | м2 |
2. | Блок-хаус 135х28х3000 мм (А+В) | 300 | м2 |
Вагонка
№ п/п | размер | цена | ед. измер | влажность |
1 | Вагонка лес Беломорья (В) 3000 мм | 250 | м2 | 8%-12 % |
2 | Вагонка лес Беломорья (В) 2700 мм | 250 | м2 | 8%-12 % |
3 | Вагонка лес Беломорья (В) 2400 мм | 250 | м2 | 8%-12 % |
4 | Вагонка лес Беломорья (В) 2100 мм | 250 | м2 | 8%-12 % |
5 | Вагонка лес Беломорья (А) 3000 мм | 270 | м2 | 8%-12 % |
6 | Вагонка лес Беломорья (А) 2700 мм | 270 | м2 | 8%-12 % |
7 | Вагонка лес Беломорья (А) 2400 мм | 270 | м2 | 8%-12 % |
8 | Вагонка лес Беломорья (А) 2100 мм | 270 | м2 | 8%-12 % |
9 | Вагонка люкс 2100 мм | 300 | м2 | 8%-12 % |
10 | Вагонка люкс 2400 мм | 300 | м2 | 8%-12 % |
11 | Вагонка люкс 2700 мм | 300 | м2 | 8%-12 % |
12 | Вагонка люкс 3000 мм | 300 | м2 | 8%-12 % |
Фанера ФК
№ п/п | Толщина | цена за лист | сорт | цена за лист | сорт |
1 | 21 мм | 1100 | 4/4 | 1160 | 2/4 |
2 | 18 мм | 880 | 4/4 | 1040 | 2/4 |
3 | 15 мм | 740 | 4/4 | 900 | 2/4 |
4 | 12 мм | 600 | 4/4 | 740 | 2/4 |
5 | 10 мм | 590 | 4/4 | 650 | 2/4 |
6 | 9 мм | 450 | 4/4 | 600 | 2/4 |
7 | 8 мм | 420 | 4/4 | 550 | 2/4 |
8 | 6 мм | 350 | 4/4 | 450 | 2/4 |
9 | 4 мм | 270 | 4/4 | 350 | 2/4 |
Фанера ФСФ
№ п/п | толщина листа | цена за лист | сорт |
1 | 21 мм | 2200 | 4/4 |
2 | 18 мм | 2000 | 4/4 |
3 | 15 мм | 1800 | 4/4 |
4 | 12 мм | 1600 | 4/4 |
5 | 10 мм | 1300 | 4/4 |
6 | 6 мм | 1100 | 4/4 |
Фанера ламинированная
№ п/п | толщина листа | цена за лист |
1 | 21 мм | 3300 |
2 | 18 мм | 3000 |
3 | 15 мм | 2700 |
4 | 12 мм | 2600 |
5 | 10 мм | 2200 |
6 | 6 мм | 1800 |
Плита ОСБ-3
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./лист | Толщина, мм |
1 | Плита ОСБ-3 2500х1250 | 550 | 9 |
2 | Плита ОСБ-3 2500х1250 | 650 | 12 |
3 | Плита ОСБ-3 2500х1250 | 800 | 15 |
4 | Плита ОСБ-3 2500х1250 | 950 | 18 |
5 | Плита ОСБ-3 2500х1250 | 1150 | 20 |
Клеи и грунты
1 | ЛИТОКОЛ К55 / LITOKOL K55 плиточный клей белый (25 кг) | 620 |
2 | Плиточный клей Litokol LitoFlex K80 Eco упаковка 25 кг. | 550 |
3 | Клей для плитки Ceresit CM 9, CM11 | 270 |
4 | Плиточный клей Юнис + (5/25кг) повышенной эластичности и клейкости | 280 |
5 | BOSTIK TARBICOL/ТАРБИКОЛ KP5, КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ ВОДНЫЙ 20 КГ | 4500 |
6 | Bostik Tarbicol KPA | Бостик Тарбикол (25кг), спиртовой клей для фанеры, паркета | 5500 |
7 | Клей для паркета каучуковый, Артелит РБ 110, Artelit RB 110 | 4500 |
8 | Клей для плитки Кнауф Флизен 25кг | 250 |
9 | Клей Artelit PB-140 | 1900 |
10 | Клей Artelit | 3200 |
11 | Клей Artelit двухкомпонентный | 2500 |
ТУ (технические условия) — размеры материала могут немного отличаться от заявленных.
ГОСТ — размеры соответствуют заявленным.